10 de fevereiro de 2021
3º “A” PERÍDO MANHÃ
1 | ALFREDO LORENZO LERES PEREIRA | 000114630157 | 1 |
2 | ALINNE VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO | 000114994002 | 5 |
3 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SORREQUE | 000112491832 | 2 |
4 | ANA CLARA OLIVEIRA DE JESUS | 000116320996 | X |
5 | ANA JULIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 000113448722 | 8 |
6 | ANTHONY BRYAN DE SOUZA PINTO | 000115358919 | 9 |
7 | ASHELEY ARAUJO RIOS | 000115301994 | 2 |
8 | DARIANE DIAS DA SILVA | 000114023718 | 4 |
9 | DAVI MIGUEL ALVES MARQUES | 000113388543 | 3 |
10 | EMANUELY RODRIGUES DE LIMA | 0001016325657 | 2 |
11 | GABRIEL APARECIDO LOPES PEREIRA | 000116342492 | 4 |
12 | GABRIELLE SOPHIA BAPTISTA GONÇALVES | 000112785262 | 0 |
13 | HENRY GABRIEL GROPPO BARBOSA | 000113989202 | 2 |
14 | JULIA LOPES VILARINO | 000113383081 | X |
15 | LEON AUGUSTO ANDRADE NORONHA | 000114284339 | 7 |
16 | LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE DE SOUZA | 000116305724 | 1 |
17 | LUIZ GABRIEL DE SOUZA ABREU | 000113332593 | 2 |
18 | MARIELE FLAUSINO COSTA | 000113348082 | 2 |
19 | MIGUEL SILVA MARQUES | 000114620998 | 8 |
20 | NATHALIA DE ALVARENGA NEVES | 000116586518 | X |
21 | RYAN ORLANDO GUIMARAES COSTA | 000115852910 | 7 |
22 | SOFIA PEREIRA CARMINATI | 000114183795 | X |
23 | YASMIN VICTORIA RODRIGUES PENA | 000114224106 | 3 |
5 | LUIZ FERNANDO PEREIRA BEPE | 000112421055 | 6 |
2 Comentários
Essa numeração que aparece na frente dos nomes dos alunos, é o RA do aluno,é isso,tem alguma página digital a mais pra entra
A numeração na frente do nome é o RA do aluno. O site para entrar e fazer atividades no site (www.creator4all.com